99国内精品久久久久影院-国内自拍偷拍第三页-视频一区视频二区视频三区欧美-久久999综合精品-欧美熟妇一区二区三区蜜桃-av日韩精品久久久久-精品久久久久久中文字幕-国产91人妻一区二-久久热在线精品观看,国产 成人 精品 在线,高清一区二区三区熟女,国产中文字幕av网

起重學(xué)院
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

HQG吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)

來源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)
|
|
|
名稱 型號(hào) 額定起重量t 實(shí)驗(yàn)載荷kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸

重量

kg

h h1 b lmax $q 適用 最大 d 0 r1 r
mm mm






hqgzk1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
hqlzk1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
hqlkz1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
hqgz1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
hqgzk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
hqlzk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
hqgk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
hqlk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
hqgzk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
hqlzk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
hqgk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
hqlk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
hqgzk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
hqlzk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
hqgk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
hqlk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

6.80

hqgzk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
hqlzk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
hqgk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
hqlk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
hqgzk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
hqlzk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
hqgk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
hqlk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
hqgzk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
hqlzk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
hqgk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
hqlk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
hqgzk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
hqlzk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
hqgk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
hqlk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
hqgzk1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
hqlzk1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
hqgk1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
hqlk1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
hqgk1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
hqlk1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
?

移動(dòng)版:HQG吊鉤型單輪滑車技術(shù)參數(shù)

?
江阴市| 汤阴县| 崇礼县| 温泉县| 梅河口市| 酒泉市| 兰溪市| 婺源县| 儋州市| 武隆县| 高州市| 沐川县| 扶沟县| 莆田市| 灵璧县| 长白| 南充市| 永安市| 石门县| 伊金霍洛旗| 兴仁县| 孙吴县| 钟祥市| 宜川县| 樟树市| 云南省| 江阴市| 云和县| 桂东县| 嘉禾县| 金溪县| 喀喇沁旗| 南康市| 铜陵市| 新干县| 三河市| 大化| 烟台市| 神木县| 秭归县| 大厂|